Beispiele für Gewässerausbaumaßnahmen
Die folgenden Beispiele sollen Anregungen und Informationen zu Durchführung und zu Kosten von ökologischen Ausbaumaßnahmen an Gewässern geben.
Beispiel 1: Neuwiesenbach in Alzenau
| Gewässer/Ort | Neuwiesenbach in Alzenau |
| Zustand |
Begradigter Bachlauf mit geringer Biodiversität und Attraktivität, Bachsohle mit Sohlschalen befestigt |
| Ziel | Erhöhung der Attraktivität des Baches als Naherholungsgebiet, Erhöhung der Biodiversität, Verbesserung der Durchgängigkeit |
| Maßnahme | Neuanlage eines naturnahen Bachlaufs auf ca. 400m |
| Träger | Stadt Alzenau |
| Kosten | ca. 300.000 EUR |
| Förderung | nach RZWas (75 %) |
Beispiel 2: Hagbach in Dettingen a.M.
| Gewässer/Ort | Hagbach in Dettingen |
| Zustand | Begradigter, strukturell verarmter Bachlauf; Bachsohle gepflastert, schlechte Anbindung der Mündung an den Main |
| Ziel | Erhöhung der Biodiversität, Verbesserung der Attraktivität als Naherholungsgebiet, Herstellen der Durchgängigkeit zum Main hin |
| Maßnahme |
Verlegung der Mündung in den Main, Anlage eines naturnahen Bachlaufs |
| Träger | Stadt Dettingen a.M. |
| Kosten | ca. 145.000 EUR |
| Förderung | keine (Anrechnung auf kommunales Ökokonto) |
Beispiel 3: Kürnach
| Gewässer | Kürnach bei Würzburg-Lengfeld |
| Zustand |
Begradigter Bachlauf, Bachsohle und Ufer mit Pflastersteinen befestigt |
| Ziel | Verbesserung des natürlichen Rückhalts, höhere Struktur- und Habitatvielfalt, Rückzugsraum für Pflanzen- und Tierarten im städtischen Umfeld |
| Maßnahme | Neuanlage eines naturnahen Bachlaufs auf ca. 100 m Länge in Anlehnung an den ursprünglichen Gewässerverlauf, Einbau von Strukturelementen (Totholz, Störsteine), Schaffung von Retentionsraum |
| Träger | Stadt Würzburg |
| Kosten | ca. 100.000 € |
| Förderung | nach RZWas (90 %) |
Beispiel 4: Mönchenbrünnleinsgraben bei Hausen (Rhön)
| Gewässer/Ort | Mönchenbrünnleinsgraben bei Hausen (Rhön) |
| Zustand | Verrohrung unter der Überfahrt zwischen zwei Grünland-Grundstücken |
| Ziel | Schaffung der Durchgängigkeit für Wasserorganismen, Entfernen der Verschlammung im Aufstau vor der Verrohrung |
| Maßnahme | Entnahme der Verrohrung, Ersatz durch eine Furt |
| Träger | LPV Rhön-Grabfeld |
| Kosten | ca. 10.000 EUR |
| Förderung | Danone Waters |

